Name: PALOMAR MONICA VIAJEROS
Land:

Nummer: D 03194
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
10 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1263,814 445000 686
707 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 456,031 281000 828
24 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1382,288 325000 788
384 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 367,640 583000 653
119 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 1127,055 356000 793
46 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1311,950 402000 723
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
526 PALOMAR MONICA VIAJEROSD 03194430,75000,00 - 014,73 - 097,08 - 085,12 - 093,78 - 098,69 - 041,35 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert